ÁLTALÁNOS Tesla Model Y 2022 |
---|
MÁRKA | Tesla |
---|---|
SOROZAT | Model Y |
GENERÁCIÓ | 1. Generáció |
MODELL SOROZAT | Model Y (2021 – ) |
MOTOR VÁLTOZAT | Model Y |
KAROSSZÉRIA TÍPUSA | SUV |
ÜLŐHELYEK SZÁMA | 5 |
AJTÓK SZÁMA | 5 |
MOTOR TÍPUSA | Elektromos |
SEBESSÉGVÁLTÓ TÍPUSA | Redukciós sebességváltó |
HAJTÁSLÁNC TÍPUSA | Hátsó kerék (RWD) |
A MODELL BEVEZETÉSÉNEK IDŐPONTJA | 12.2022 |
HATÓTÁVOLSÁG WLTP | 455 km |
TELJESÍTMÉNY Tesla Model Y 2022 |
---|
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW) | 220 |
---|---|
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (LE) | 299 |
GYORSULÁS (S) | 6,9 |
VÉGSEBESSÉG (KM/H) | 217 |
VEZETÉSI ZAJ | 70 dB |
TELJESÍTMÉNY/NYOMATÉK (VILLANYMOTOR 1) | 220 kW (299 LE) / – Nm |
HATÓTÁVOLSÁG Tesla Model Y 2022 |
---|
HATÓTÁVOLSÁG WLTP (ELEKTROMOS) | 455 km |
---|
ENERGIAHATÉKONYSÁG Tesla Model Y 2022 |
---|
ÜZEMANYAGTÍPUS | Elektromosság |
---|---|
TELJES FOGYASZTÁS | 15,7 kWh/100 km |
KOMBINÁLT ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS (WLTP) | 15,7 kWh/100 km |
EMISSZIÓ |
---|
KIBOCSÁTÁSI KATEGÓRIA | Elektromos jármű |
---|---|
CO2 KIBOCSÁTÁS KOMBINÁLT (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOS MOTOR Tesla Model Y 2022 |
---|
MOTOR KÓDJA | 3D6 |
---|---|
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA | 1 |
TELJESÍTMÉNY (KW) | 220 |
TELJESÍTMÉNY (LE) | 299 |
BEÉPÍTÉSI HELY / MOTORTÍPUS | Hátsó tengely / Állandó mágneses szinkronmotor (PSM) |
TELJESÍTMÉNY / NYOMATÉK | 220 kW (299 LE) / – Nm |
ÁTALAKOZÁS Tesla Model Y 2022 |
---|
HAJTÁSLÁNC TÍPUSA | Hátsó kerék (RWD) |
---|---|
SEBESSÉGVÁLTÓ TÍPUSA | Redukciós sebességváltó |
SEBESSÉGFOKOZATOK SZÁMA | 1 |
AKKUMULÁTOR Tesla Model Y 2022 |
---|
TÁROLÁSI TECHNOLÓGIA | Lítium-vas-foszfát |
---|---|
NETTÓ AKKUMULÁTOR KAPACITÁS / MÉRET (KWH) | 62,0 |
TÖLTÉS Tesla Model Y 2022 |
---|
TÖLTŐPORT POZÍCIÓJA | Bal oldali hátsó |
---|---|
AC TÖLTŐPORT A JÁRMŰVÖN | 2. típus |
DC GYORSTÖLTŐ CSATLAKOZÓ A JÁRMŰVÖN | CCS vagy TESLA KOMPRESSZOR |
AC TÖLTÉSI FUNKCIÓ | 3-fázisú |
TÖLTÉSI TELJESÍTMÉNY (KW) | AC:11,0 DC:170,0 |
TÖLTÉSI IDŐ | 100%: 315 perc. (AC 3 fázisú fali doboz/töltőoszlop 11,0 kW); 80%: 21 perc. (DC töltőoszlop 170,0 kW) |
AC TÖLTŐKÁBEL HÁZTARTÁSI | Sorozat (tartalmazza) |
AC TÖLTŐKÁBEL TÖLTŐÁLLOMÁS | Sorozat (tartalmazza) |
MÉRETEK ÉS KAPACITÁS Tesla Model Y 2022 |
---|
HOSSZÚSÁG (MM) | 4751 |
---|---|
SZÉLESSÉG (MM) | 1921 |
SZÉLESSÉG TÜKRÖKKEL EGYÜTT (MM) | 2129 |
MAGASSÁG (MM) | 1624 |
TENGELYTÁV (MM) | 2890 |
HASMAGASSÁG (MM) | 167 mm |
FORDULÓ KÖR (M) | 12,1 m |
CSOMAGTARTÓ MÉRETE |
---|
CSOMAGTARTÓ TÉR (LITER) | 854 |
---|
SÚLYOK |
---|
SAJÁT TÖMEG (KG) | 1984 |
---|---|
BRUTTÓ TÖMEG (KG) | 2549 |
TEHERBÍRÓ TÖMEG / TEHERBÍRÁS (KG) | 565 |
FÜGGŐLEGES TERHELHETŐSÉG | 100 kg |
TETŐ TEHERBÍRÁSA | 75 kg |
VONTATÁS |
---|
VONTATÁSI KAPACITÁS / SÚLY (FÉKEZETT 12%) | 1600 kg |
---|---|
VONTATÁSI KAPACITÁS / SÚLY (FÉK NÉLKÜL) | 750 kg |
KAROSSZÉRIA ÉS ALVÁZ Tesla Model Y 2022 |
---|
KAROSSZÉRIA TÍPUSA | SUV |
---|---|
AJTÓK SZÁMA | 5 |
ÜLŐHELY KAPACITÁS (NORMÁL) | 5 |
ÜLŐHELY KAPACITÁS (MAXIMÁLIS) | 7 |
ÖSSZECSUKHATÓ HÁTSÓ ÜLÉSPAD | Sorozat (tartalmazza) |
SZERVOKORMÁNY | Sorozat (tartalmazza) |
FELFÜGGESZTÉSEK |
---|
ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Csavar |
---|---|
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Csavar |
FÉKEK |
---|
ELSŐ FÉK | Tárcsa |
---|---|
HÁTSÓ FÉK | Tárcsa |
ABS | Sorozat (tartalmazza) |
FÉKASSZISZTENS | Sorozat (tartalmazza) |
GUMIK |
---|
GUMIABRONCS MÉRETE | 255/45R19 |
---|
FELSZERELÉS Tesla Model Y 2022 |
---|
BIZTONSÁG ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
---|
LÉGZSÁK VEZETŐ | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
LÉGZSÁK UTASOLDALI | Sorozat (tartalmazza) |
ELSŐ OLDALLÉGZSÁK | Sorozat (tartalmazza) |
ELSŐ FEJLÉGZSÁK | Sorozat (tartalmazza) |
HÁTSÓ FEJLÉGZSÁK | Sorozat (tartalmazza) |
3 PONTOS ÖV HÁTUL KÖZÉPEN | Sorozat (tartalmazza) |
ISOFIX | Sorozat (tartalmazza) |
AUTOMATIKUS TÁVOLSÁGTARTÓ AUTOMATIKA | Sorozat (tartalmazza) |
SÁVVÁLTÁS ASSZISZTENS | Sorozat (tartalmazza) |
VÁROSI VÉSZFÉKASSZISZTENS | Sorozat (tartalmazza) |
VÉSZFÉKEZÉSI ASSZISZTENS | Sorozat (tartalmazza) |
ÜTKÖZÉSFIGYELMEZTETÉS | Sorozat (tartalmazza) |
KIPÖRGÉSGÁTLÓ | Sorozat (tartalmazza) |
VEZETÉS CSÚSZÁSSZABÁLYOZÁS | Kipörgésgátló |
ELEKTRONIKUS STABILITÁSI PROGRAM | Sorozat (tartalmazza) |
FÉNYÉRZÉKELŐ | Sorozat (tartalmazza) |
ESŐÉRZÉKELŐ | Sorozat (tartalmazza) |
FORGALMI DUGÓ ASSZISZTENS | Sorozat (tartalmazza) |
SÁVELHAGYÁS | Sorozat (tartalmazza) |
VEZETÉSDINAMIKAI VEZÉRLÉS | Elektronikus stabilitási program |
KÖZLEKEDÉSI JELZÉSEK FELISMERÉSE | Sorozat (tartalmazza) |
PARKOLÁSSEGÍTŐ | Sorozat (tartalmazza) |
PARKOLÁSSEGÍTŐ KIJELÖLÉSE | vo.+hi. tolatókamerával |
PARKOLÁSI ASSZISZTENS | Sorozat (tartalmazza) |
BELSŐ |
---|
FÉNYÉRZÉKELŐ | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
LÉGKONDICIONÁLÓ | Sorozat (tartalmazza) |
RÁDIÓ | Sorozat (tartalmazza) |
DIGITÁLIS RÁDIÓ VÉTEL (DAB) | Sorozat (tartalmazza) |
KIHANGOSÍTÓ RENDSZER | Sorozat (tartalmazza) |
SMARTPHONE INTEGRÁCIÓ (ANDROID / APPLE) | Sorozat (tartalmazza) |
INDUKTÍV OKOSTELEFON TÖLTŐBERENDEZÉS | Sorozat (tartalmazza) |
NAVIGÁCIÓ | Sorozat (tartalmazza) |
ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ (ELÖL) | Sorozat (tartalmazza) |
ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ (HÁTUL) | Sorozat (tartalmazza) |
BŐR BELSŐ TÉR | Sorozat (tartalmazza) |
HÁTSÓ FEJTÁMLÁK | Sorozat (tartalmazza) |
HÁTSÓ FEJTÁMLÁK | Sorozat (tartalmazza) |
KÜLSŐ |
---|
KÖDLÁMPÁK | Sorozat (tartalmazza) |
---|---|
LED FÉNYSZÓRÓK | Sorozat (tartalmazza) |
KÖZPONTI ZÁRRENDSZER | Sorozat (tartalmazza) |
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK | Sorozat (tartalmazza) |
METÁLFÉNYEZÉS | Opcionális (felár ellenében) |
GARANCIA Tesla Model Y 2022 |
---|
GARANCIA | 4 év vagy 80.000 km |
---|---|
GARANCIA A FESTÉKRE | 12 hónap vagy 20.000 km |
ROZSDAGARANCIA | 12 év |